Normy TSH, FT3 i FT4 dla noworodków i dzieci.

Choroby dziecięce, opieka nad dzieckiem oraz rozwój.
admin. med.

Normy TSH, FT3 i FT4 dla noworodków i dzieci.

Post autor: admin. med. »

TSH jednostka ulU/ml
<3 dni 5,17-14,6
4-30 dni 0,43 - 16,1
2-12 m-cy 0,62 - 8,05
2-6 lat 0,54 - 4,53
7-11 lat 0,66 - 4,14
12-19 lat 0,53 - 3,59
dorośli 0,25 - 4,50

FT4 jednostka pmol/l
<3 dni 8,5 - 34,9
4-30 dni 10,6 - 39,8
2-12 m-cy 6,2 - 30,1
2-6 lat 11,0 - 22,5
7-11 lat 11,6 - 21,5
12-19 lat 12,0 - 20,6
dorośli 11,5 - 21,0

FT3 jednostka pmol/l
<3 dni 3,3 - 14,8
4-30 dni 4,2 - 16,3
2-12 m-cy 4,0 -11,5
2-6 lat 4,6 - 12,6
7-11 lat 5,0 - 10,8
12-19 lat 5,2 - 10,6
dorośli 3,90 - 7,20
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post