Prośba o interpretację morfologi

Choroby krwi i układu krwiotwórczego.
togolina
Użytkownicy
Posty: 1
Rejestracja: 20 sty 2016, o 10:35

Prośba o interpretację morfologi

Post autor: togolina »

Witam serdecznie
mam pytanie czy przy takich wynikach przejmować się tymi niedojrzałymi granulocytami, o co może tu chodzić??????
Leukocyty 7,4 tys/µl 3,8 - 10,0 N
Erytrocyty 4,6 mln/µl 3,7 - 5,1 N
Hemoglobina 13,3 g/dl 12,0 - 16,0 N
Hematokryt 40 % 37- 47 N
MCV 87 fl 80- 99 N
MCH 29 pg 27- 35 N
MCHC 33,7 g/dl 32,0 -37,0 N
Płytki krwi 277,0 tys/µl 140,0 -440,0 N
RDW-SD 40,6 fl 36,4 -46,3 N
RDW-CV 12,9 % 11,6- 14,8 N
PDW 14,9 fl 9,0 -17,0 N
MPV 11,7 fl 9,0 -13,0 N
P-LCR 38,6 % 13,0 -43,0 N
PCT 0,3 % 0,2 -0,4 N
Neutrofile 4,15 tys/µl 2,50 -7,00 N
Limfocyty 2,44 tys/µl 1,00 -3,50 N
Monocyty 0,52 tys/µl 0,20 -1,00 N
Eozynofile 0,20 tys/µl 0,10 -0,50 N
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 -0,1 N
Niedojrzałe granulocyty IG il. 0,05 tys/µl 0,00 -0,03 H
Neutrofile 56,2 % 40,0- 70,0 N
Limfocyty 33,0 % 20,0 -45,0 N
Monocyty 7,0 % 2,0- 10,0 N
Eozynofile 2,7 % 1,0- 5,0 N
Bazofile 0,4 % 0,0 -2,0 N
Niedojrzałe granulocyty IG % 0,70 % 0,00 -0,40 H
OB OB 2 mm/h 12
CRP, ilościowo CRP < 1,0 mg/l 0,00- 5,00
Z góry dziękuję ...
carboczar

Re: Prośba o interpretację morfologi

Post autor: carboczar »

Nie ma powodów do zmartwień,wyniki są dobre a niewielkie zmiany niedojrzałych granulocytów nie mają istotnego znaczenia i mogła wynikać z przebytej infekcji(mogła nawet przejść niezauważona)
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post